알러지 유발물질 제거, 유해화학물질 불검출과 우수한 공기 부유층으로 탁월한 탈취, 발향으로 상쾌하게 공기를 관리합니다.
| 품명 | U1 / U2 / U3 / U4 / U5 / U6 / U7 / U9 / U10 / U105 / U106 |
|---|---|
| 설치장소 | 일상 생활 공간 |
| 구성 | 본체, 방향제 |
| 특징 | 알러지 유발물질을 제거한 다양한 향 제공 우수한 공기 부유층을 통한 탁월한 탈취와 발향 |
| 인증 | 품질 인증서 보유 알레르기 유발물질 미 함유 제품 유해화학물질 다수 불검출 |
| 품명 | 규격(mm) | 무게(Kg) | 전원공급 | 유효면적(㎥) |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 146(W) X 156(H) X 58(D) | 0.45 | D type 1개, 5pin 사용 | 90 |
| U2 | 112(Φ) X 297(H) | 2.5 | DC3 어댑터 | 150 |
| U3 | 220(W) X 225(H) X 76(D) | 1.1 | DC5 어댑터 | 400 |
| U4 | 148(Φ) X 494(H) | 3.1 | DC3 어댑터 | 1,200 |
| U5 | 205(W) X 205(H) X 88(D) | 2.58 | DC5 어댑터 | 450 |
| U6 | 350(W) X 275(H) X 80(D) | 4.48 | DC5 어댑터 | 2,000 |
| U7 | 195(W) X 160(H) X 148(D) | 2.75 | DC5 어댑터 | 2,500 |
| U9 | 295(W) X 222(H) X 112.5(D) | 1.9 | DC5 어댑터 | 1,200 |
| U10 | 152(W) X 150(H) X 664(D) | 7.18 | DC5 어댑터 | 2,500 |
| AE105 | 148(W) X 160(H) X 60(D) | 0.381 | D type 2개, 5pin 사용 | 120 |
| AE106 | 160(W) X 238(H) X 77(D) | 0.813 | D type 4개, 5pin 사용 | 150 |
| U1 |
|
|---|---|
| U2 |
|
| U3 |
|
| U4 |
|
| U5 |
|
| U6 |
|
| U7 |
|
| U9 |
|
| U10 |
|
| AE105 |
|
| AE106 |
|